← Stefan
Ochtendloop
dinsdag 14 juli 2026 · Run
Afstand
5.32 km
Tijd
27:19
Gem. pace
5:08/km
Gem. HR
145 bpm
Weer tijdens de run
🌡 Temperatuur
20°C
💧 Vochtigheid
87%
💨 Wind
12 km/u
Hartslagzones
Z10m · 1%
Z222m · 82%
Z34m · 16%
Laps
6 segmenten
| # | Naam | Afstand | Pace | Tijd | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lap 1 | 1.00 km | 4:57/km | 4:57 | 138.7 |
| 3 | Lap 2 | 1.00 km | 5:05/km | 5:05 | 146.4 |
| 4 | Lap 3 | 1.00 km | 5:11/km | 5:11 | 146 |
| 5 | Lap 4 | 1.00 km | 5:10/km | 5:10 | 146.5 |
| 6 | Lap 5 | 1.00 km | 5:13/km | 5:13 | 147.8 |
| 7 | Lap 6 | 0.32 km | 5:12/km | 1:41 | 148.6 |
