Laden…
donderdag 17 september 2026 · Run
Afstand
5.18 km
Tijd
32:07
Gem. pace
6:12/km
Gem. HR
138 bpm
🌡 Temperatuur
17°C
💧 Vochtigheid
77%
💨 Wind
25 km/u
6 segmenten
| # | Naam | Afstand | Pace | Tijd | HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lap 0 | 1.00 km | 6:09/km | 6:09 | 135 |
| 2 | Lap 1 | 1.00 km | 6:17/km | 6:17 | 137.9 |
| 3 | Lap 2 | 1.00 km | 6:17/km | 6:18 | 136.8 |
| 4 | Lap 3 | 1.00 km | 6:10/km | 6:10 | 138.5 |
| 5 | Lap 4 |
| 1.00 km |
| 6:08/km |
| 6:07 |
| 140.4 |
| 6 | Lap 5 | 0.18 km | 6:06/km | 1:06 | 140.7 |