← Kenny
1e 5km run..
vrijdag 15 mei 2026 · Run
Afstand
5.10 km
Tijd
23:31
Gem. pace
4:37/km
Gem. HR
166 bpm
Hartslagzones
benaderingZ423m · 100%
Kilometer splits
6 km
| Km | Pace | Tijd | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:34/km | 4:34 | 156 |
| 2 | 4:39/km | 4:39 | 163 |
| 3 | 4:42/km | 4:42 | 165 |
| 4 | 4:37/km | 4:37 | 167 |
| 5 | 3:56/km | 3:56 | 177 |
| 6 | 10:29/km | 1:02 | 182 |
